練習試合 2021年7月3日(土)/場所:京都外大西高校西山グラウンド
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELFARE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
京都外大西 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 5 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都外大西 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
WELFARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2× | 3× |
京都外大西高校の皆さん、ありがとうございました!
Welfare Girls Baseball Team
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELFARE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
京都外大西 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 5 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都外大西 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
WELFARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2× | 3× |
京都外大西高校の皆さん、ありがとうございました!